Шины и диски.зимние шины, летние шины   Интернет-магазин шин и дисков с доставкой по всей России.    Работаем для Вас с 2004 года !    (495) 542-17-98  (495) 708-41-59  
Ваша корзина
Приём заказов:
Пн.-Пт.10.00-19.00
Сб.11.00-16.00
Вск.Выходной

Доставка:
Пн.-Сб. 10.00-23.00
Вск. Выходной

О компании
Контакты

Шины и диски
Подбор по размеру
   и автомобилю
Летние шины
Зимние шины
Всесезонка Литые диски
Кованые диски
Штампованные диски
Примерка дисков Крепёж и секретки
Услуги
Заказ
Доставка и оплата
Шиномонтаж
Гарантия
Скидки
Информация
Статьи о шинах
Статьи о дисках
Справочник
Полезные ссылки

?! Вопрос-ответ

 Самые частые вопросы

  Yokatta
 Вопрос по Yokohama SuperVan Y354, 205 14С
 Наличие
 Подобрать запасное колесо, докатку
 Подобрать запасное колесо, докатку

Категории шин, индексы нагрузки, скорости и давления и другие характеристики шин; их отображение в маркировке шин. Советы по подбору шин


Летние шины Yokohama Advan Sport V105

Диски

Заказ шин Yokohama Advan Sport V105

Код товара Размеры Инд. нагр. Инд. скор. Цена, руб.
(1 шт.)
Заказ
11311075 195/50 R16 84 (500 кг) V (240 км/ч) 5790
11310860 205/55 R16 91 (615 кг) W (270 км/ч) 4510
11310866 225/50 R16 92 (630 кг) V (240 км/ч) 6640
11310861 225/50 R16 92 (630 кг) W (270 км/ч) 6640
11311033 205/50 R17 93 (650 кг) Y (300 км/ч) 6620
11311537 205/55 R17 91 (615 кг) Y (300 км/ч) 7350
11311538 215/45 R17 91 (615 кг) Y (300 км/ч) 6790
11311542 225/45 R17 94 (670 кг) Y (300 км/ч) 7310
11310862 225/45 R17 91 (615 кг) W (270 км/ч) 7530
11311240 225/50 R17 94 (670 кг) W (270 км/ч) 7900
11311027 225/50 R17 98 (750 кг) Y (300 км/ч) 7750
11311125 225/55 R17 101 (825 кг) Y (300 км/ч) 7820
11311546 235/45 R17 97 (730 кг) Y (300 км/ч) 7280
11311548 235/50 R17 96 (710 кг) Y (300 км/ч) 7860
11311254 235/55 R17 99 (775 кг) Y (300 км/ч) 7860
11311262 235/65 R17 108 (1000 кг) W (270 км/ч) 7540
11310863 245/40 R17 91 (615 кг) W (270 км/ч) 8790
11311029 245/45 R17 99 (775 кг) Y (300 км/ч) 7860
11311558 255/40 R17 98 (750 кг) Y (300 км/ч) 9180
11311540 225/40 R18 92 (630 кг) Y (300 км/ч) 9060
11311238 225/45 R18 95 (690 кг) Y (300 км/ч) 9010
11310997 225/45 R18 95 (690 кг) Y (300 км/ч) 9010
11311544 225/50 R18 95 (690 кг) W (270 км/ч) 9200
11311383 225/60 R18 104 (900 кг) W (270 км/ч) 8040
11311031 235/40 R18 95 (690 кг) Y (300 км/ч) 8710
11311140 235/45 R18 98 (750 кг) Y (300 км/ч) 9910
11311144 235/50 R18 101 (825 кг) Y (300 км/ч) 8780
11311255 235/55 R18 100 (800 кг) Y (300 км/ч) 9650
11311260 235/60 R18 107 (975 кг) W (270 км/ч) 9170
11311148 235/60 R18 103 (875 кг) V (240 км/ч) 8920
11311552 245/35 R18 92 (630 кг) Y (300 км/ч) 10200
11311269 245/40 R18 97 (730 кг) Y (300 км/ч) 10100
11311045 245/40 R18 97 (730 кг) Y (300 км/ч) 10100
11310999 245/45 R18 100 (800 кг) Y (300 км/ч) 9720
11311400 245/50 R18 100 (800 кг) W (270 км/ч) 10600
11311273 245/50 R18 104 (900 кг) Y (300 км/ч) 10600
11311042 245/50 R18 100 (800 кг) W (270 км/ч) 10600
11311557 255/35 R18 94 (670 кг) Y (300 км/ч) 11200
11311162 255/40 R18 95 (690 кг) Y (300 км/ч) 10800
11310840 255/40 R18 99 (775 кг) Y (300 км/ч) 10800
11311559 255/45 R18 103 (875 кг) Y (300 км/ч) 10900
11311285 255/55 R18 109 (1030 кг) Y (300 км/ч) 8530
11311562 265/35 R18 97 (730 кг) Y (300 км/ч) 12100
11311034 265/40 R18 101 (825 кг) Y (300 км/ч) 11800
11311563 265/45 R18 101 (825 кг) Y (300 км/ч) 14600
11311566 275/35 R18 99 (775 кг) Y (300 км/ч) 14600
11311567 275/40 R18 103 (875 кг) Y (300 км/ч) 12300
11310952 285/35 R18 97 (730 кг) Y (300 км/ч) 14900
11310841 285/35 R18 97 (730 кг) Y (300 км/ч) 14900
11311539 225/35 R19 88 (560 кг) Y (300 км/ч) 12900
11311541 225/40 R19 93 (650 кг) Y (300 км/ч) 11900
11311543 225/45 R19 96 (710 кг) Y (300 км/ч) 11000
11311545 235/35 R19 91 (615 кг) Y (300 км/ч) 11900
11311387 235/40 R19 96 (710 кг) Y (300 км/ч) 13000
11311137 235/40 R19 92 (630 кг) Y (300 км/ч) 12600
11311547 235/45 R19 95 (690 кг) Y (300 км/ч) 13600
11311253 235/50 R19 99 (775 кг) W (270 км/ч) 8920
11311257 235/55 R19 101 (825 кг) Y (300 км/ч) 11200
11311145 235/55 R19 101 (825 кг) V (240 км/ч) 11200
11311550 235/65 R19 109 (1030 кг) V (240 км/ч) 10200
11311392 245/35 R19 93 (650 кг) Y (300 км/ч) 12500
11311271 245/40 R19 98 (750 кг) Y (300 км/ч) 13100
11311554 245/45 R19 98 (750 кг) Y (300 км/ч) 13100
11311401 245/50 R19 105 (925 кг) W (270 км/ч) 18900
11311555 255/30 R19 91 (615 кг) Y (300 км/ч) 15900
11311279 255/35 R19 96 (710 кг) Y (300 км/ч) 13700
11311004 255/35 R19 96 (710 кг) Y (300 км/ч) 13700
11311028 255/40 R19 100 (800 кг) Y (300 км/ч) 12800
11311560 255/45 R19 100 (800 кг) Y (300 км/ч) 12100
11311283 255/50 R19 107 (975 кг) Y (300 км/ч) 11700
11311286 255/55 R19 107 (975 кг) Y (300 км/ч) 11400
11311561 265/30 R19 93 (650 кг) Y (300 км/ч) 14900
11310995 265/35 R19 98 (750 кг) Y (300 км/ч) 15300
11311295 265/40 R19 102 (850 кг) Y (300 км/ч) 16600
11311174 265/40 R19 98 (750 кг) Y (300 км/ч) 16600
11311564 265/55 R19 109 (1030 кг) W (270 км/ч) 14300
11311565 275/30 R19 96 (710 кг) Y (300 км/ч) 15000
11311306 275/35 R19 100 (800 кг) Y (300 км/ч) 14600
11311046 275/35 R19 100 (800 кг) Y (300 км/ч) 14600
11311532 275/40 R19 105 (925 кг) Y (300 км/ч) 15100
11311030 275/40 R19 105 (925 кг) Y (300 км/ч) 14800
11311568 275/55 R19 111 (1090 кг) W (270 км/ч) 13700
11311314 285/30 R19 98 (750 кг) Y (300 км/ч) 15600
11311005 285/30 R19 98 (750 кг) Y (300 км/ч) 15600
11311569 285/35 R19 99 (775 кг) Y (300 км/ч) 14500
11311535 285/40 R19 107 (975 кг) Y (300 км/ч) 17500
11310996 295/30 R19 100 (800 кг) Y (300 км/ч) 17900
11311199 295/35 R19 104 (900 кг) Y (300 км/ч) 20100
11311198 295/35 R19 100 (800 кг) Y (300 км/ч) 20100
11311582 305/30 R19 102 (850 кг) Y (300 км/ч) 19800
11311036 225/35 R20 90 (600 кг) Y (300 км/ч) 15600
11311136 235/35 R20 92 (630 кг) Y (300 км/ч) 12700
11311549 235/55 R20 102 (850 кг) V (240 км/ч) 12900
11311551 245/30 R20 90 (600 кг) Y (300 км/ч) 16600
11311268 245/35 R20 95 (690 кг) Y (300 км/ч) 14000
11311267 245/35 R20 95 (690 кг) Y (300 км/ч) 14000
11311151 245/40 R20 99 (775 кг) Y (300 км/ч) 13800
11311594 245/45 R20 103 (875 кг) Y (300 км/ч) 13800
11311272 245/45 R20 103 (875 кг) Y (300 км/ч) 13800
11311556 255/30 R20 92 (630 кг) Y (300 км/ч) 16000
11311159 255/30 R20 92 (630 кг) Y (300 км/ч) 16000
11311161 255/35 R20 97 (730 кг) Y (300 км/ч) 15000
11311281 255/45 R20 105 (925 кг) W (270 км/ч) 12900
11311284 255/50 R20 109 (1030 кг) Y (300 км/ч) 12300
11311293 265/30 R20 94 (670 кг) Y (300 км/ч) 16100
11311173 265/35 R20 99 (775 кг) Y (300 км/ч) 18300
11311175 265/40 R20 104 (900 кг) Y (300 км/ч) 17500
11311296 265/45 R20 108 (1000 кг) Y (300 км/ч) 14700
11311297 265/50 R20 111 (1090 кг) W (270 км/ч) 10700
11311305 275/30 R20 97 (730 кг) Y (300 км/ч) 19600
11311185 275/30 R20 97 (730 кг) Y (300 км/ч) 19600
11311410 275/35 R20 102 (850 кг) Y (300 км/ч) 16300
11311534 275/40 R20 106 (950 кг) Y (300 км/ч) 14500
11311307 275/40 R20 106 (950 кг) Y (300 км/ч) 14500
11311191 285/30 R20 99 (775 кг) Y (300 км/ч) 16800
11311570 285/35 R20 104 (900 кг) Y (300 км/ч) 19400
11311574 285/45 R20 112 (1120 кг) Y (300 км/ч) 16500
11311576 285/50 R20 112 (1120 кг) V (240 км/ч) 14800
11311577 295/25 R20 95 (690 кг) Y (300 км/ч) 17400
11311200 295/35 R20 105 (925 кг) Y (300 км/ч) 19100
11311318 295/40 R20 110 (1060 кг) Y (300 км/ч) 14800
11311580 295/45 R20 114 (1180 кг) W (270 км/ч) 17800
11311319 305/30 R20 103 (875 кг) Y (300 км/ч) 19400
11311553 245/35 R21 96 (710 кг) Y (300 км/ч) 15500
11311595 265/40 R21 105 (925 кг) Y (300 км/ч) 14300
11311533 275/40 R21 107 (975 кг) Y (300 км/ч) 17100
11311308 275/45 R21 110 (1060 кг) W (270 км/ч) 16600
11311571 285/35 R21 105 (925 кг) Y (300 км/ч) 17600
11311572 285/40 R21 109 (1030 кг) Y (300 км/ч) 17600
11311575 285/45 R21 113 (1150 кг) Y (300 км/ч) 21500
11311578 295/25 R21 96 (710 кг) Y (300 км/ч) 19700
11311197 295/35 R21 107 (975 кг) Y (300 км/ч) 18000
11311579 295/40 R21 111 (1090 кг) Y (300 км/ч) 16700
11311581 305/25 R21 98 (750 кг) Y (300 км/ч) 19600
11311536 315/35 R21 111 (1090 кг) Y (300 км/ч) 18200
11311583 315/40 R21 111 (1090 кг) Y (300 км/ч) 17700
11311584 325/25 R21 102 (850 кг) Y (300 км/ч) 19200
11311294 265/35 R22 102 (850 кг) Y (300 км/ч) 18000
11311596 275/40 R22 108 (1000 кг) Y (300 км/ч) 18500
11311573 285/40 R22 106 (950 кг) Y (300 км/ч) 20900
11311316 295/30 R22 103 (875 кг) Y (300 км/ч) 17500
11311317 295/35 R22 108 (1000 кг) Y (300 км/ч) 17800

Оставить отзыв о данной модели





Отзывы

• Подобрать литые диски к этим шинам

• Литые диски MAK (Италия) в наличии

КОЛЁСАОНЛАЙН.РУ    ©Copyright 2004-2020

Сайт не является публичной офертой, определяемой положениями Статьи 437 (2) ГК РФ, и носит исключительно информационный характер.
Наличие и цены уточняйте по телефонам: (495) 542-17-98 и (495) 708-41-59

E-mail: mail@kolesaonline.ru

Яндекс.Метрика